玉名市天水町の不動産【土地】情報(建物プラン提案付)*TMN0021up
価格
450万円
土地 物件番号:TMN0021
|
所在地 | 熊本県玉名市天水町部田見 |
---|---|
交通 | バス(玉水校下 停歩1分) 徒歩80m |
周辺環境(学校区) | 玉水小学校(約320m) 天水中学校(約2240m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 331.55㎡ | 土地坪数 | 100.29 坪 |
坪単価 | 4.49万円 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 非線引き区域 | ||
接道方向1 | 南西 15m 公道 8m | ||
防火地域等 | 指定なし | ||
設備・条件 | ■上水道無 ■下水道有(前面道路まで) | ||
特色ほか |
■DCMダイキまで車で約1分!
■マルエイ天水店まで車で約4分! ■玉名市役所天水支所まで車で約4分! |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 |
最終更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/03 |
間取内容 |
建物プラン例 1
※ご希望があれば当社で建物の建築も承ります。
建物参考価格 | 1490万円 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
1階面積 | 52.17 ㎡ (15.78 坪) | 2階面積 | 49.68 ㎡ (15.02 坪) |
3階面積 | |||
延床面積 | 101.85 ㎡ (30.80 坪) | 駐車場台数 | 2 台 |
備考 | ■広々LDK!リビング階段&吹抜け!
■リビングつながりの和室あり! ■1階&2階トイレあり! 「建物参考価格」は以下のものをすべて含んだ【パッケージ価格】です!
|
※物件付近の地図です。