荒尾市下井手の不動産【土地】情報(建物プラン提案付)*ARO0013
価格
450万円
土地 物件番号:ARO0013
|
所在地 | 熊本県荒尾市下井手 |
---|---|
交通 | バス(古庄原公民館前 停歩4分) 徒歩320m |
周辺環境(学校区) | 緑ヶ丘小学校(約1920m) 荒尾第三中学校(約2080m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 335.13㎡ | 土地坪数 | 101.37 坪 |
坪単価 | 4.44万円 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
防火地域等 | 指定なし | ||
設備・条件 | |||
特色ほか |
■ホームプラザナフコ荒尾東店まで車で約5分!
■マミーズ緑ヶ丘店まで車で約7分! ■ニトリ大牟田店まで車で約6分! ■イオンタウン荒尾まで車で約7分! ■あらおシティモールまで車で約9分! |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 |
最終更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/03 |
間取内容 |
建物プラン例 1
※ご希望があれば当社で建物の建築も承ります。
建物参考価格 | 1490万円 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
1階面積 | 52.17 ㎡ (15.78 坪) | 2階面積 | 49.68 ㎡ (15.02 坪) |
3階面積 | |||
延床面積 | 101.85 ㎡ (30.80 坪) | 駐車場台数 | 2 台 |
備考 | ■広々LDK・対面キッチン・リビング階段・吹抜け!
■リビングつながりの和室あり! ■1階・2階にトイレあり! 「建物参考価格」は以下のものをすべて含んだ【パッケージ価格】です!
|
※物件付近の地図です。