玉名市岱明町高道の不動産【土地】情報(建物プラン提案付)*TMN0031
価格
380万円
土地 物件番号:TMN0031
|
所在地 | 熊本県玉名市岱明町高道 |
---|---|
交通 | バス(岱明町役場前 停歩8分) 徒歩640m |
周辺環境(学校区) | 高道小学校(1040m) 岱明中学校(1040m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 362㎡ | 土地坪数 | 109 坪 |
坪単価 | 3.5万円 | 建築条件 | なし |
地目 | 田 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | |
都市計画 | 非線引き区域 | ||
防火地域等 | 指定なし | ||
設備・条件 | ■玉名市上下水道 | ||
特色ほか |
■セブンイレブン高道店まで車で約4分!
■ファミリーマート六田店まで車で約5分! ■鮮ど市場玉名店まで車で約6分! ■マミーズ玉名店まで車で約6分! ■JR大野下駅まで車で約7分! |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 |
最終更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/03 |
間取内容 |
建物プラン例 1
※ご希望があれば当社で建物の建築も承ります。
建物参考価格 | 1490万円 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
1階面積 | 52.17 ㎡ (15.78 坪) | 2階面積 | 49.68 ㎡ (15.02 坪) |
3階面積 | |||
延床面積 | 101.85 ㎡ (30.80 坪) | 駐車場台数 | 2 台 |
備考 | ■広々LDK!対面キッチン
■リビング階段&吹抜け! ■リビングつながりの和室あり! ■1階・2階にトイレあり! 「建物参考価格」は以下のものをすべて含んだ【パッケージ価格】です!
|
※物件付近の地図です。